Ricardo Montañana b14edf4303 Add results report
Add directory of datasets
Add validation test
2020-11-24 01:42:41 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-24 01:42:41 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-24 01:42:41 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-24 01:42:41 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-24 01:42:41 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-24 01:42:41 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00
2020-11-24 01:42:41 +01:00
2020-11-20 11:23:40 +01:00

stree_datasets

Datasets used to test Stree

Description
Datasets used to test Stree
Readme MIT 475 MiB
Languages
HTML 99.2%
Scilab 0.5%
Python 0.1%
Jupyter Notebook 0.1%