mirror of
https://github.com/rmontanana/inventario2.git
synced 2025-08-15 23:45:58 +00:00
ref #3 Arreglada la importación de datos. Sólo falta hacerla efectiva. Cambiados algunos aspectos menores de la clase inventario para evitar algún warning
This commit is contained in:
@@ -1,13 +1,13 @@
|
||||
1|Maestros|
|
||||
1|Maestros|||
|
||||
2|Ubicaciones|index.php?ubicaciones&opc=inicial|_self|Ubicaciones del centro
|
||||
2|Artículos|index.php?articulos&opc=inicial|_self|Artículos inventariados
|
||||
2|Elementos|index.php?elementos&opc=inicial&orden=ubicacion&sentido=asc|_self|Artículos distribuidos en las ubicaciones
|
||||
2|Usuarios|index.php?usuarios&opc=inicial|_self|Usuarios autorizados a utilizar la aplicación
|
||||
1|Inventario|
|
||||
1|Inventario|||
|
||||
2|Ubicación|index.php?informeInventario&opc=Ubicacion|_self|Inventario de una ubicación
|
||||
2|Artículo|index.php?informeInventario&opc=Articulo|_self|Inventario de un Artículo
|
||||
2|Total|index.php?informeInventario&opc=Total|_blank|Inventario de todas las ubicaciones
|
||||
2|Descuadres|index.php?descuadres|_blank|Diferencias entre artículos y elementos
|
||||
1|Varios|
|
||||
1|Varios|||
|
||||
2|Configuración|index.php?configuracion|_self|Opciones configurables de la aplicación
|
||||
2|Importación|index.php?importacion&opc=form|_self|Importa datos de una hoja de cálculo
|
Reference in New Issue
Block a user