Commit Inicial

This commit is contained in:
2020-11-20 11:23:40 +01:00
commit 5611e5bc01
2914 changed files with 2625178 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,2 @@
39 7 68 76 75 61 81 77 40 46 50 87 56 36 20 91 110 107 93 3 47 35 41 115 80 28 12 44 42 86 38 64 97 32 1 17 16 57 21 52 70 2 95 62 71 72 104 30 5 103 54 59 49 13 90 88 15 109 69 102 106
114 96 85 26 120 118 45 63 84 99 117 66 4 67 111 43 113 119 9 121 83 78 11 73 82 79 37 112 116 58 51 27 53 89 33 98 101 105 25 108 55 65 22 60 24 23 94 14 31 74 6 29 100 19 92 10 48 18 8 0 34

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
3 116 26 117 86 40 83 111 112 76 66 47 113 114 20 50 115 38 4 42 73 118 85 56 82 96 75 37 79 81 45 63 87 121 119 12 9 58 36 28 43 120 39 11 84 110 68 16 89 94 31 64 69 6 30 55 24 8 104 0 71 59 49 101 106 22 62 19 97 32 33 108 53 5 14 54 72 92 17 102 21 95 74 15 57 100 60 98 103 27 70 90
46 44 51 77 107 80 41 99 93 61 67 78 7 91 35 48 34 18 109 23 105 13 1 25 2 52 29 65 10 88
28 79 26 113 86 96 119 46 67 83 85 114 45 118 81 7 42 73 4 58 120 63 40 20 56 41 112 61 38 35 82 107 115 91 110 39 80 78 9 93 11 36 12 51 47 87 111 100 1 24 59 103 0 55 74 34 16 25 29 72 23 71 30 19 2 14 98 105 52 5 62 22 53 60 70 6 90 13 109 97 65 69 54 49 92 8 32 101 57 48 89 27
75 76 99 66 3 50 44 116 77 43 37 84 117 68 121 33 15 31 94 104 10 17 64 88 102 108 95 106 21 18
3 107 11 79 12 40 66 44 76 78 61 118 51 50 35 67 73 87 83 96 7 120 112 63 38 26 99 28 42 110 9 111 77 75 84 82 91 115 56 86 58 85 81 36 116 20 43 13 101 18 31 1 54 25 95 55 15 53 105 62 94 57 34 72 74 48 10 69 49 2 16 104 52 21 30 108 0 65 22 17 60 90 89 27 71 106 98 97 14 103 24 109
37 68 41 114 119 45 113 46 117 80 4 93 39 47 121 8 6 100 23 5 92 102 19 59 70 33 88 64 29 32
77 3 81 47 43 20 28 78 61 67 36 38 4 46 9 119 50 58 12 26 112 66 76 117 79 37 83 120 73 107 41 82 63 96 85 110 111 35 99 91 39 86 87 51 116 80 44 94 97 15 74 104 24 29 6 103 55 5 27 53 2 33 21 70 106 109 102 31 60 30 64 22 13 16 23 8 90 14 69 100 54 0 89 17 34 48 72 18 95 105 1 32
115 56 7 114 113 75 93 42 40 68 11 45 84 118 121 57 88 92 98 71 25 108 101 10 49 65 59 62 52 19

25
data/tanveer/monks-3/le_datos.m Executable file
View File

@@ -0,0 +1,25 @@
printf('lendo problema %s ...\n', problema);
n_entradas= 6; n_clases= 2;
n_fich= 2; fich{1}= 'monks-3.train'; n_patrons(1)= 122; fich{2}= 'monks-3.test'; n_patrons(2)= 432;
n_max= max(n_patrons);
x = zeros(n_fich, n_max, n_entradas); cl= zeros(n_fich, n_max);
n_patrons_total = sum(n_patrons); n_iter=0;
for i_fich=1:n_fich
f=fopen(fich{i_fich}, 'r');
if -1==f
error('erro en fopen abrindo %s\n', fich{i_fich});
end
for i=1:n_patrons(i_fich)
fprintf(2,'%5.1f%%\r', 100*n_iter++/n_patrons_total);
cl(i_fich,i) = fscanf(f,'%i',1); % lectura da clase
for j = 1:n_entradas
x(i_fich,i,j) = fscanf(f,'%i',1);
end
fscanf(f,'%s',1); % le e descarta o ID
end
fclose(f);
end

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
% Rows Columns
2 2
% Matrix elements
0.0 1.0
1.0 0.0

432
data/tanveer/monks-3/monks-3.test Executable file
View File

@@ -0,0 +1,432 @@
1 1 1 1 1 1 1 data_1
1 1 1 1 1 1 2 data_2
1 1 1 1 1 2 1 data_3
1 1 1 1 1 2 2 data_4
1 1 1 1 1 3 1 data_5
1 1 1 1 1 3 2 data_6
0 1 1 1 1 4 1 data_7
0 1 1 1 1 4 2 data_8
1 1 1 1 2 1 1 data_9
1 1 1 1 2 1 2 data_10
1 1 1 1 2 2 1 data_11
1 1 1 1 2 2 2 data_12
1 1 1 1 2 3 1 data_13
1 1 1 1 2 3 2 data_14
0 1 1 1 2 4 1 data_15
0 1 1 1 2 4 2 data_16
1 1 1 1 3 1 1 data_17
1 1 1 1 3 1 2 data_18
1 1 1 1 3 2 1 data_19
1 1 1 1 3 2 2 data_20
1 1 1 1 3 3 1 data_21
1 1 1 1 3 3 2 data_22
0 1 1 1 3 4 1 data_23
0 1 1 1 3 4 2 data_24
1 1 1 2 1 1 1 data_25
1 1 1 2 1 1 2 data_26
1 1 1 2 1 2 1 data_27
1 1 1 2 1 2 2 data_28
1 1 1 2 1 3 1 data_29
1 1 1 2 1 3 2 data_30
0 1 1 2 1 4 1 data_31
0 1 1 2 1 4 2 data_32
1 1 1 2 2 1 1 data_33
1 1 1 2 2 1 2 data_34
1 1 1 2 2 2 1 data_35
1 1 1 2 2 2 2 data_36
1 1 1 2 2 3 1 data_37
1 1 1 2 2 3 2 data_38
0 1 1 2 2 4 1 data_39
0 1 1 2 2 4 2 data_40
1 1 1 2 3 1 1 data_41
1 1 1 2 3 1 2 data_42
1 1 1 2 3 2 1 data_43
1 1 1 2 3 2 2 data_44
1 1 1 2 3 3 1 data_45
1 1 1 2 3 3 2 data_46
0 1 1 2 3 4 1 data_47
0 1 1 2 3 4 2 data_48
1 1 2 1 1 1 1 data_49
1 1 2 1 1 1 2 data_50
1 1 2 1 1 2 1 data_51
1 1 2 1 1 2 2 data_52
1 1 2 1 1 3 1 data_53
1 1 2 1 1 3 2 data_54
0 1 2 1 1 4 1 data_55
0 1 2 1 1 4 2 data_56
1 1 2 1 2 1 1 data_57
1 1 2 1 2 1 2 data_58
1 1 2 1 2 2 1 data_59
1 1 2 1 2 2 2 data_60
1 1 2 1 2 3 1 data_61
1 1 2 1 2 3 2 data_62
0 1 2 1 2 4 1 data_63
0 1 2 1 2 4 2 data_64
1 1 2 1 3 1 1 data_65
1 1 2 1 3 1 2 data_66
1 1 2 1 3 2 1 data_67
1 1 2 1 3 2 2 data_68
1 1 2 1 3 3 1 data_69
1 1 2 1 3 3 2 data_70
0 1 2 1 3 4 1 data_71
0 1 2 1 3 4 2 data_72
1 1 2 2 1 1 1 data_73
1 1 2 2 1 1 2 data_74
1 1 2 2 1 2 1 data_75
1 1 2 2 1 2 2 data_76
1 1 2 2 1 3 1 data_77
1 1 2 2 1 3 2 data_78
0 1 2 2 1 4 1 data_79
0 1 2 2 1 4 2 data_80
1 1 2 2 2 1 1 data_81
1 1 2 2 2 1 2 data_82
1 1 2 2 2 2 1 data_83
1 1 2 2 2 2 2 data_84
1 1 2 2 2 3 1 data_85
1 1 2 2 2 3 2 data_86
0 1 2 2 2 4 1 data_87
0 1 2 2 2 4 2 data_88
1 1 2 2 3 1 1 data_89
1 1 2 2 3 1 2 data_90
1 1 2 2 3 2 1 data_91
1 1 2 2 3 2 2 data_92
1 1 2 2 3 3 1 data_93
1 1 2 2 3 3 2 data_94
0 1 2 2 3 4 1 data_95
0 1 2 2 3 4 2 data_96
0 1 3 1 1 1 1 data_97
0 1 3 1 1 1 2 data_98
0 1 3 1 1 2 1 data_99
0 1 3 1 1 2 2 data_100
1 1 3 1 1 3 1 data_101
1 1 3 1 1 3 2 data_102
0 1 3 1 1 4 1 data_103
0 1 3 1 1 4 2 data_104
0 1 3 1 2 1 1 data_105
0 1 3 1 2 1 2 data_106
0 1 3 1 2 2 1 data_107
0 1 3 1 2 2 2 data_108
0 1 3 1 2 3 1 data_109
0 1 3 1 2 3 2 data_110
0 1 3 1 2 4 1 data_111
0 1 3 1 2 4 2 data_112
0 1 3 1 3 1 1 data_113
0 1 3 1 3 1 2 data_114
0 1 3 1 3 2 1 data_115
0 1 3 1 3 2 2 data_116
0 1 3 1 3 3 1 data_117
0 1 3 1 3 3 2 data_118
0 1 3 1 3 4 1 data_119
0 1 3 1 3 4 2 data_120
0 1 3 2 1 1 1 data_121
0 1 3 2 1 1 2 data_122
0 1 3 2 1 2 1 data_123
0 1 3 2 1 2 2 data_124
1 1 3 2 1 3 1 data_125
1 1 3 2 1 3 2 data_126
0 1 3 2 1 4 1 data_127
0 1 3 2 1 4 2 data_128
0 1 3 2 2 1 1 data_129
0 1 3 2 2 1 2 data_130
0 1 3 2 2 2 1 data_131
0 1 3 2 2 2 2 data_132
0 1 3 2 2 3 1 data_133
0 1 3 2 2 3 2 data_134
0 1 3 2 2 4 1 data_135
0 1 3 2 2 4 2 data_136
0 1 3 2 3 1 1 data_137
0 1 3 2 3 1 2 data_138
0 1 3 2 3 2 1 data_139
0 1 3 2 3 2 2 data_140
0 1 3 2 3 3 1 data_141
0 1 3 2 3 3 2 data_142
0 1 3 2 3 4 1 data_143
0 1 3 2 3 4 2 data_144
1 2 1 1 1 1 1 data_145
1 2 1 1 1 1 2 data_146
1 2 1 1 1 2 1 data_147
1 2 1 1 1 2 2 data_148
1 2 1 1 1 3 1 data_149
1 2 1 1 1 3 2 data_150
0 2 1 1 1 4 1 data_151
0 2 1 1 1 4 2 data_152
1 2 1 1 2 1 1 data_153
1 2 1 1 2 1 2 data_154
1 2 1 1 2 2 1 data_155
1 2 1 1 2 2 2 data_156
1 2 1 1 2 3 1 data_157
1 2 1 1 2 3 2 data_158
0 2 1 1 2 4 1 data_159
0 2 1 1 2 4 2 data_160
1 2 1 1 3 1 1 data_161
1 2 1 1 3 1 2 data_162
1 2 1 1 3 2 1 data_163
1 2 1 1 3 2 2 data_164
1 2 1 1 3 3 1 data_165
1 2 1 1 3 3 2 data_166
0 2 1 1 3 4 1 data_167
0 2 1 1 3 4 2 data_168
1 2 1 2 1 1 1 data_169
1 2 1 2 1 1 2 data_170
1 2 1 2 1 2 1 data_171
1 2 1 2 1 2 2 data_172
1 2 1 2 1 3 1 data_173
1 2 1 2 1 3 2 data_174
0 2 1 2 1 4 1 data_175
0 2 1 2 1 4 2 data_176
1 2 1 2 2 1 1 data_177
1 2 1 2 2 1 2 data_178
1 2 1 2 2 2 1 data_179
1 2 1 2 2 2 2 data_180
1 2 1 2 2 3 1 data_181
1 2 1 2 2 3 2 data_182
0 2 1 2 2 4 1 data_183
0 2 1 2 2 4 2 data_184
1 2 1 2 3 1 1 data_185
1 2 1 2 3 1 2 data_186
1 2 1 2 3 2 1 data_187
1 2 1 2 3 2 2 data_188
1 2 1 2 3 3 1 data_189
1 2 1 2 3 3 2 data_190
0 2 1 2 3 4 1 data_191
0 2 1 2 3 4 2 data_192
1 2 2 1 1 1 1 data_193
1 2 2 1 1 1 2 data_194
1 2 2 1 1 2 1 data_195
1 2 2 1 1 2 2 data_196
1 2 2 1 1 3 1 data_197
1 2 2 1 1 3 2 data_198
0 2 2 1 1 4 1 data_199
0 2 2 1 1 4 2 data_200
1 2 2 1 2 1 1 data_201
1 2 2 1 2 1 2 data_202
1 2 2 1 2 2 1 data_203
1 2 2 1 2 2 2 data_204
1 2 2 1 2 3 1 data_205
1 2 2 1 2 3 2 data_206
0 2 2 1 2 4 1 data_207
0 2 2 1 2 4 2 data_208
1 2 2 1 3 1 1 data_209
1 2 2 1 3 1 2 data_210
1 2 2 1 3 2 1 data_211
1 2 2 1 3 2 2 data_212
1 2 2 1 3 3 1 data_213
1 2 2 1 3 3 2 data_214
0 2 2 1 3 4 1 data_215
0 2 2 1 3 4 2 data_216
1 2 2 2 1 1 1 data_217
1 2 2 2 1 1 2 data_218
1 2 2 2 1 2 1 data_219
1 2 2 2 1 2 2 data_220
1 2 2 2 1 3 1 data_221
1 2 2 2 1 3 2 data_222
0 2 2 2 1 4 1 data_223
0 2 2 2 1 4 2 data_224
1 2 2 2 2 1 1 data_225
1 2 2 2 2 1 2 data_226
1 2 2 2 2 2 1 data_227
1 2 2 2 2 2 2 data_228
1 2 2 2 2 3 1 data_229
1 2 2 2 2 3 2 data_230
0 2 2 2 2 4 1 data_231
0 2 2 2 2 4 2 data_232
1 2 2 2 3 1 1 data_233
1 2 2 2 3 1 2 data_234
1 2 2 2 3 2 1 data_235
1 2 2 2 3 2 2 data_236
1 2 2 2 3 3 1 data_237
1 2 2 2 3 3 2 data_238
0 2 2 2 3 4 1 data_239
0 2 2 2 3 4 2 data_240
0 2 3 1 1 1 1 data_241
0 2 3 1 1 1 2 data_242
0 2 3 1 1 2 1 data_243
0 2 3 1 1 2 2 data_244
1 2 3 1 1 3 1 data_245
1 2 3 1 1 3 2 data_246
0 2 3 1 1 4 1 data_247
0 2 3 1 1 4 2 data_248
0 2 3 1 2 1 1 data_249
0 2 3 1 2 1 2 data_250
0 2 3 1 2 2 1 data_251
0 2 3 1 2 2 2 data_252
0 2 3 1 2 3 1 data_253
0 2 3 1 2 3 2 data_254
0 2 3 1 2 4 1 data_255
0 2 3 1 2 4 2 data_256
0 2 3 1 3 1 1 data_257
0 2 3 1 3 1 2 data_258
0 2 3 1 3 2 1 data_259
0 2 3 1 3 2 2 data_260
0 2 3 1 3 3 1 data_261
0 2 3 1 3 3 2 data_262
0 2 3 1 3 4 1 data_263
0 2 3 1 3 4 2 data_264
0 2 3 2 1 1 1 data_265
0 2 3 2 1 1 2 data_266
0 2 3 2 1 2 1 data_267
0 2 3 2 1 2 2 data_268
1 2 3 2 1 3 1 data_269
1 2 3 2 1 3 2 data_270
0 2 3 2 1 4 1 data_271
0 2 3 2 1 4 2 data_272
0 2 3 2 2 1 1 data_273
0 2 3 2 2 1 2 data_274
0 2 3 2 2 2 1 data_275
0 2 3 2 2 2 2 data_276
0 2 3 2 2 3 1 data_277
0 2 3 2 2 3 2 data_278
0 2 3 2 2 4 1 data_279
0 2 3 2 2 4 2 data_280
0 2 3 2 3 1 1 data_281
0 2 3 2 3 1 2 data_282
0 2 3 2 3 2 1 data_283
0 2 3 2 3 2 2 data_284
0 2 3 2 3 3 1 data_285
0 2 3 2 3 3 2 data_286
0 2 3 2 3 4 1 data_287
0 2 3 2 3 4 2 data_288
1 3 1 1 1 1 1 data_289
1 3 1 1 1 1 2 data_290
1 3 1 1 1 2 1 data_291
1 3 1 1 1 2 2 data_292
1 3 1 1 1 3 1 data_293
1 3 1 1 1 3 2 data_294
0 3 1 1 1 4 1 data_295
0 3 1 1 1 4 2 data_296
1 3 1 1 2 1 1 data_297
1 3 1 1 2 1 2 data_298
1 3 1 1 2 2 1 data_299
1 3 1 1 2 2 2 data_300
1 3 1 1 2 3 1 data_301
1 3 1 1 2 3 2 data_302
0 3 1 1 2 4 1 data_303
0 3 1 1 2 4 2 data_304
1 3 1 1 3 1 1 data_305
1 3 1 1 3 1 2 data_306
1 3 1 1 3 2 1 data_307
1 3 1 1 3 2 2 data_308
1 3 1 1 3 3 1 data_309
1 3 1 1 3 3 2 data_310
0 3 1 1 3 4 1 data_311
0 3 1 1 3 4 2 data_312
1 3 1 2 1 1 1 data_313
1 3 1 2 1 1 2 data_314
1 3 1 2 1 2 1 data_315
1 3 1 2 1 2 2 data_316
1 3 1 2 1 3 1 data_317
1 3 1 2 1 3 2 data_318
0 3 1 2 1 4 1 data_319
0 3 1 2 1 4 2 data_320
1 3 1 2 2 1 1 data_321
1 3 1 2 2 1 2 data_322
1 3 1 2 2 2 1 data_323
1 3 1 2 2 2 2 data_324
1 3 1 2 2 3 1 data_325
1 3 1 2 2 3 2 data_326
0 3 1 2 2 4 1 data_327
0 3 1 2 2 4 2 data_328
1 3 1 2 3 1 1 data_329
1 3 1 2 3 1 2 data_330
1 3 1 2 3 2 1 data_331
1 3 1 2 3 2 2 data_332
1 3 1 2 3 3 1 data_333
1 3 1 2 3 3 2 data_334
0 3 1 2 3 4 1 data_335
0 3 1 2 3 4 2 data_336
1 3 2 1 1 1 1 data_337
1 3 2 1 1 1 2 data_338
1 3 2 1 1 2 1 data_339
1 3 2 1 1 2 2 data_340
1 3 2 1 1 3 1 data_341
1 3 2 1 1 3 2 data_342
0 3 2 1 1 4 1 data_343
0 3 2 1 1 4 2 data_344
1 3 2 1 2 1 1 data_345
1 3 2 1 2 1 2 data_346
1 3 2 1 2 2 1 data_347
1 3 2 1 2 2 2 data_348
1 3 2 1 2 3 1 data_349
1 3 2 1 2 3 2 data_350
0 3 2 1 2 4 1 data_351
0 3 2 1 2 4 2 data_352
1 3 2 1 3 1 1 data_353
1 3 2 1 3 1 2 data_354
1 3 2 1 3 2 1 data_355
1 3 2 1 3 2 2 data_356
1 3 2 1 3 3 1 data_357
1 3 2 1 3 3 2 data_358
0 3 2 1 3 4 1 data_359
0 3 2 1 3 4 2 data_360
1 3 2 2 1 1 1 data_361
1 3 2 2 1 1 2 data_362
1 3 2 2 1 2 1 data_363
1 3 2 2 1 2 2 data_364
1 3 2 2 1 3 1 data_365
1 3 2 2 1 3 2 data_366
0 3 2 2 1 4 1 data_367
0 3 2 2 1 4 2 data_368
1 3 2 2 2 1 1 data_369
1 3 2 2 2 1 2 data_370
1 3 2 2 2 2 1 data_371
1 3 2 2 2 2 2 data_372
1 3 2 2 2 3 1 data_373
1 3 2 2 2 3 2 data_374
0 3 2 2 2 4 1 data_375
0 3 2 2 2 4 2 data_376
1 3 2 2 3 1 1 data_377
1 3 2 2 3 1 2 data_378
1 3 2 2 3 2 1 data_379
1 3 2 2 3 2 2 data_380
1 3 2 2 3 3 1 data_381
1 3 2 2 3 3 2 data_382
0 3 2 2 3 4 1 data_383
0 3 2 2 3 4 2 data_384
0 3 3 1 1 1 1 data_385
0 3 3 1 1 1 2 data_386
0 3 3 1 1 2 1 data_387
0 3 3 1 1 2 2 data_388
1 3 3 1 1 3 1 data_389
1 3 3 1 1 3 2 data_390
0 3 3 1 1 4 1 data_391
0 3 3 1 1 4 2 data_392
0 3 3 1 2 1 1 data_393
0 3 3 1 2 1 2 data_394
0 3 3 1 2 2 1 data_395
0 3 3 1 2 2 2 data_396
0 3 3 1 2 3 1 data_397
0 3 3 1 2 3 2 data_398
0 3 3 1 2 4 1 data_399
0 3 3 1 2 4 2 data_400
0 3 3 1 3 1 1 data_401
0 3 3 1 3 1 2 data_402
0 3 3 1 3 2 1 data_403
0 3 3 1 3 2 2 data_404
0 3 3 1 3 3 1 data_405
0 3 3 1 3 3 2 data_406
0 3 3 1 3 4 1 data_407
0 3 3 1 3 4 2 data_408
0 3 3 2 1 1 1 data_409
0 3 3 2 1 1 2 data_410
0 3 3 2 1 2 1 data_411
0 3 3 2 1 2 2 data_412
1 3 3 2 1 3 1 data_413
1 3 3 2 1 3 2 data_414
0 3 3 2 1 4 1 data_415
0 3 3 2 1 4 2 data_416
0 3 3 2 2 1 1 data_417
0 3 3 2 2 1 2 data_418
0 3 3 2 2 2 1 data_419
0 3 3 2 2 2 2 data_420
0 3 3 2 2 3 1 data_421
0 3 3 2 2 3 2 data_422
0 3 3 2 2 4 1 data_423
0 3 3 2 2 4 2 data_424
0 3 3 2 3 1 1 data_425
0 3 3 2 3 1 2 data_426
0 3 3 2 3 2 1 data_427
0 3 3 2 3 2 2 data_428
0 3 3 2 3 3 1 data_429
0 3 3 2 3 3 2 data_430
0 3 3 2 3 4 1 data_431
0 3 3 2 3 4 2 data_432

View File

@@ -0,0 +1,122 @@
1 1 1 1 1 1 2 data_2
1 1 1 1 1 2 1 data_3
1 1 1 1 1 2 2 data_4
0 1 1 1 1 3 1 data_5
0 1 1 1 1 4 1 data_7
1 1 1 1 2 1 1 data_9
1 1 1 1 2 2 2 data_12
0 1 1 1 2 4 2 data_16
1 1 1 2 1 2 2 data_28
0 1 1 2 1 4 2 data_32
1 1 1 2 2 2 2 data_36
0 1 1 2 2 4 1 data_39
0 1 1 2 2 4 2 data_40
1 1 1 2 3 1 1 data_41
1 1 1 2 3 1 2 data_42
1 1 1 2 3 3 1 data_45
1 1 1 2 3 3 2 data_46
1 1 2 1 1 3 1 data_53
1 1 2 1 2 2 1 data_59
1 1 2 1 2 2 2 data_60
0 1 2 1 2 3 1 data_61
1 1 2 1 3 1 1 data_65
1 1 2 1 3 1 2 data_66
1 1 2 1 3 2 1 data_67
1 1 2 1 3 2 2 data_68
1 1 2 1 3 3 2 data_70
0 1 2 1 3 4 1 data_71
1 1 2 2 1 3 1 data_77
0 1 2 2 1 4 2 data_80
1 1 2 2 2 1 1 data_81
1 1 2 2 2 2 1 data_83
1 1 2 2 2 2 2 data_84
1 1 2 2 3 1 1 data_89
1 1 2 2 3 2 1 data_91
1 1 2 2 3 2 2 data_92
0 1 3 1 1 2 1 data_99
0 1 3 1 1 4 1 data_103
0 1 3 1 2 3 2 data_110
0 1 3 1 2 4 1 data_111
0 1 3 1 3 1 1 data_113
0 1 3 1 3 3 1 data_117
0 1 3 2 1 1 1 data_121
0 1 3 2 1 1 2 data_122
0 1 3 2 1 2 1 data_123
0 1 3 2 1 4 2 data_128
0 1 3 2 2 3 2 data_134
0 1 3 2 2 4 2 data_136
0 1 3 2 3 4 1 data_143
1 2 1 1 1 1 1 data_145
1 2 1 1 1 1 2 data_146
0 2 1 1 1 4 1 data_151
0 2 1 1 1 4 2 data_152
1 2 1 1 2 1 1 data_153
1 2 1 1 2 1 2 data_154
1 2 1 1 3 2 2 data_164
1 2 1 1 3 3 2 data_166
0 2 1 1 3 4 1 data_167
1 2 1 2 1 2 2 data_172
0 2 1 2 2 4 1 data_183
1 2 1 2 3 1 2 data_186
1 2 2 1 1 3 2 data_198
0 2 2 1 1 4 2 data_200
1 2 2 1 2 1 2 data_202
0 2 2 1 2 2 1 data_203
1 2 2 1 3 1 1 data_209
1 2 2 1 3 2 2 data_212
0 2 2 1 3 3 1 data_213
0 2 2 1 3 3 2 data_214
0 2 2 1 3 4 2 data_216
1 2 2 2 1 2 2 data_220
1 2 2 2 2 1 2 data_226
1 2 2 2 2 3 1 data_229
1 2 2 2 2 3 2 data_230
0 2 2 2 3 4 1 data_239
1 2 3 1 1 3 1 data_245
0 2 3 1 2 1 1 data_249
0 2 3 1 2 2 1 data_251
0 2 3 1 2 2 2 data_252
0 2 3 1 2 3 2 data_254
0 2 3 1 3 3 1 data_261
0 2 3 2 1 1 2 data_266
0 2 3 2 1 2 2 data_268
0 2 3 2 1 4 1 data_271
0 2 3 2 2 3 1 data_277
0 2 3 2 2 4 2 data_280
0 2 3 2 3 1 1 data_281
0 2 3 2 3 2 1 data_283
0 2 3 2 3 4 2 data_288
1 3 1 1 1 1 1 data_289
1 3 1 1 1 2 1 data_291
1 3 1 1 1 3 1 data_293
0 3 1 1 2 4 2 data_304
1 3 1 1 3 1 2 data_306
0 3 1 1 3 4 2 data_312
1 3 1 2 1 2 1 data_315
1 3 1 2 2 3 2 data_326
0 3 1 2 2 4 2 data_328
1 3 1 2 3 1 1 data_329
1 3 2 1 1 2 2 data_340
0 3 2 1 1 4 1 data_343
1 3 2 1 2 3 1 data_349
1 3 2 1 3 1 2 data_354
1 3 2 2 1 2 2 data_364
1 3 2 2 1 3 2 data_366
1 3 2 2 2 1 2 data_370
1 3 2 2 3 1 1 data_377
1 3 2 2 3 3 2 data_382
0 3 2 2 3 4 1 data_383
1 3 3 1 1 3 2 data_390
1 3 3 1 1 4 1 data_391
0 3 3 1 2 4 2 data_400
0 3 3 1 3 1 1 data_401
0 3 3 1 3 2 1 data_403
0 3 3 1 3 2 2 data_404
0 3 3 1 3 4 1 data_407
0 3 3 2 1 1 1 data_409
0 3 3 2 1 1 2 data_410
0 3 3 2 2 2 2 data_420
0 3 3 2 2 3 2 data_422
0 3 3 2 3 1 1 data_425
0 3 3 2 3 3 2 data_430
0 3 3 2 3 4 2 data_432

View File

@@ -0,0 +1,10 @@
n_entradas= 6
n_clases= 2
n_arquivos= 2
fich1= monks-3_train_R.dat
n_patrons1= 122
fich2= monks-3_test_R.dat
n_patrons2= 432
n_patrons_entrena= 61
n_patrons_valida= 61
n_conxuntos= 1

View File

@@ -0,0 +1,441 @@
@relation monks-3
@attribute 'f1' real
@attribute 'f2' real
@attribute 'f3' real
@attribute 'f4' real
@attribute 'f5' real
@attribute 'f6' real
@attribute 'clase' {0,1}
@data
-1.22333,-1.22333,-0.998842,-1.22333,-1.34009,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,-1.22333,-1.34009,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,-1.22333,-0.446696,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,-1.22333,-0.446696,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,-1.22333,0.446696,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,-1.22333,0.446696,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,-1.22333,1.34009,-0.998842,0
-1.22333,-1.22333,-0.998842,-1.22333,1.34009,0.998842,0
-1.22333,-1.22333,-0.998842,0,-1.34009,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,0,-1.34009,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,0,-0.446696,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,0,-0.446696,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,0,0.446696,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,0,0.446696,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,0,1.34009,-0.998842,0
-1.22333,-1.22333,-0.998842,0,1.34009,0.998842,0
-1.22333,-1.22333,-0.998842,1.22333,-1.34009,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,1.22333,-1.34009,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,1.22333,-0.446696,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,1.22333,-0.446696,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,1.22333,0.446696,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,1.22333,0.446696,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,-0.998842,1.22333,1.34009,-0.998842,0
-1.22333,-1.22333,-0.998842,1.22333,1.34009,0.998842,0
-1.22333,-1.22333,0.998842,-1.22333,-1.34009,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,-1.22333,-1.34009,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,-1.22333,-0.446696,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,-1.22333,-0.446696,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,-1.22333,0.446696,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,-1.22333,0.446696,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,-1.22333,1.34009,-0.998842,0
-1.22333,-1.22333,0.998842,-1.22333,1.34009,0.998842,0
-1.22333,-1.22333,0.998842,0,-1.34009,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,0,-1.34009,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,0,-0.446696,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,0,-0.446696,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,0,0.446696,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,0,0.446696,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,0,1.34009,-0.998842,0
-1.22333,-1.22333,0.998842,0,1.34009,0.998842,0
-1.22333,-1.22333,0.998842,1.22333,-1.34009,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,1.22333,-1.34009,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,1.22333,-0.446696,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,1.22333,-0.446696,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,1.22333,0.446696,-0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,1.22333,0.446696,0.998842,1
-1.22333,-1.22333,0.998842,1.22333,1.34009,-0.998842,0
-1.22333,-1.22333,0.998842,1.22333,1.34009,0.998842,0
