Commit Inicial

This commit is contained in:
2020-11-20 11:23:40 +01:00
commit 5611e5bc01
2914 changed files with 2625178 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,2 @@
5 11 47 20 54 32 25 8 63 36 42 51 61 27 48 66 50 17 43 56 3 67 41 64 34 2 39 4 19 7 57 9 18 53 37 83 72 93 101 115 128 131 77 145 71 90 74 112 141 73 133 76 137 120 97 117 84 94 119 86 114 127 111 108 106 75 118 100 130 109 110 154 156 157 162 146 159 161 158 150 169 164 165 173 170 175 166 179 180 181 176 182 192 203 187 188 207 194 190 198 213 204 200 196 199 210 195
52 44 46 12 23 6 69 55 1 40 13 28 49 26 59 10 16 15 30 21 65 0 60 68 58 31 38 14 45 33 22 24 29 62 35 85 99 98 143 129 135 126 79 82 116 121 144 138 89 132 95 87 113 107 88 104 92 124 103 140 139 125 70 134 123 142 78 91 96 102 105 80 122 136 81 153 147 152 151 160 155 149 148 163 167 172 174 168 171 177 183 178 184 211 185 208 191 189 202 209 197 186 201 212 206 193 205

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
21 1 54 60 44 22 51 35 7 53 8 40 17 31 55 6 29 16 56 37 58 42 2 67 25 12 24 48 63 32 10 49 43 41 5 68 69 27 11 47 64 52 14 23 20 13 38 33 3 57 30 36 15 116 121 100 141 81 111 101 137 115 94 119 136 113 140 144 77 103 76 145 128 118 88 87 132 110 107 99 90 71 131 138 74 133 125 108 83 82 84 95 134 104 106 127 72 135 139 105 92 102 114 130 122 124 117 78 89 150 147 161 152 160 159 148 149 154 146 151 162 155 164 174 169 170 163 166 171 172 175 168 183 184 178 182 180 181 176 189 193 197 196 190 207 209 192 187 202 185 194 205 203 212 200 199 204 191 186 195 201
59 65 18 62 39 4 50 28 34 61 46 66 45 9 26 0 19 123 80 109 129 126 75 97 143 79 93 73 86 98 70 96 120 91 85 142 112 156 158 157 153 173 167 165 179 177 206 198 188 210 208 211 213
35 69 19 6 29 4 26 1 42 22 64 20 43 50 37 65 2 67 3 45 44 34 46 32 9 52 8 62 41 14 36 55 68 28 40 60 48 17 18 33 0 10 25 24 63 51 7 61 13 31 5 56 11 142 111 78 74 143 135 140 84 71 70 115 114 90 124 132 73 137 99 127 86 93 129 123 102 87 107 72 136 83 103 133 139 119 144 130 110 117 108 94 89 112 120 82 126 79 101 122 105 118 125 106 98 141 113 100 85 161 151 157 156 152 146 160 148 159 147 150 158 162 164 175 169 163 172 173 167 170 168 174 178 183 184 181 179 182 180 193 186 185 189 195 197 199 192 200 211 196 198 187 208 209 205 206 188 190 204 191 194
30 39 57 66 58 53 15 59 47 49 21 38 54 27 12 16 23 81 92 131 80 95 91 145 88 121 134 97 138 128 75 104 116 76 96 109 77 149 153 154 155 165 171 166 177 176 202 207 210 201 203 212 213
55 32 20 22 52 33 51 13 68 15 57 24 31 19 37 41 43 56 58 45 39 64 7 10 28 26 36 30 62 9 34 3 47 61 18 67 53 17 6 25 8 21 59 63 2 0 4 14 40 23 46 1 48 119 94 122 138 91 80 87 84 124 78 89 118 142 116 75 120 132 105 127 134 111 96 93 112 100 85 79 110 82 81 102 125 90 126 99 133 114 121 113 143 115 101 109 106 72 98 74 139 86 140 137 77 95 136 92 129 147 160 154 159 162 153 161 150 148 146 151 157 156 169 167 173 168 165 175 172 164 166 163 183 178 184 177 179 176 181 186 188 192 185 210 209 197 190 195 189 201 203 196 206 202 193 191 194 212 208 213 205
60 50 29 44 38 54 69 66 11 49 27 5 65 35 12 16 42 70 104 88 97 83 107 108 145 131 123 73 71 128 103 76 144 135 117 130 141 155 149 152 158 174 171 170 182 180 198 204 187 200 207 199 211
57 41 64 0 66 24 69 39 27 35 42 44 46 11 21 16 8 2 36 17 58 61 6 29 62 20 5 1 40 68 31 22 63 28 56 34 60 38 67 4 54 65 45 18 10 33 12 47 53 14 13 3 19 93 88 127 117 98 119 71 137 82 139 87 128 94 140 144 138 74 86 113 112 104 106 136 120 76 83 101 102 75 70 130 78 129 109 133 121 96 111 141 92 123 107 90 122 81 73 116 80 103 125 143 108 77 72 118 95 147 161 153 146 149 152 155 157 158 148 154 160 151 163 175 170 165 169 164 167 174 168 173 183 181 182 177 184 179 176 190 198 205 208 210 189 193 199 187 202 196 200 204 207 212 192 191 209 186 194 197 188
37 51 23 25 26 32 48 50 55 59 49 9 52 43 7 30 15 145 132 85 135 131 110 126 105 134 91 79 114 97 115 142 99 100 124 84 89 156 162 150 159 172 171 166 180 178 195 203 211 185 201 206 213

226
data/tanveer/glass/glass.arff Executable file
View File

@@ -0,0 +1,226 @@
@relation glass
@attribute 'f1' real
@attribute 'f2' real
@attribute 'f3' real
@attribute 'f4' real
@attribute 'f5' real
@attribute 'f6' real
@attribute 'f7' real
@attribute 'f8' real
@attribute 'f9' real
@attribute 'clase' {0,1,2,3,4,5}
@data
0.870826,0.284287,1.2517,-0.690822,-1.12445,-0.670134,-0.145425,-0.352051,-0.585079,0
-0.24875,0.590433,0.63468,-0.170061,0.10208,-0.0261519,-0.791877,-0.352051,-0.585079,0
-0.719631,0.149582,0.600016,0.190465,0.43776,-0.164148,-0.82701,-0.352051,-0.585079,0
-0.232286,-0.242285,0.697076,-0.310266,-0.0528498,0.111844,-0.517838,-0.352051,-0.585079,0
-0.311315,-0.16881,0.648546,-0.410413,0.553957,0.0811785,-0.623237,-0.352051,-0.585079,0
-0.792074,-0.75661,0.641613,0.350699,0.411939,0.219175,-0.623237,-0.352051,2.08327,0
-0.308022,-0.132072,0.63468,-0.610705,0.566868,0.127177,-0.552971,-0.352051,-0.585079,0
-0.265215,-0.31576,0.641613,-0.790968,0.76053,0.111844,-0.503784,-0.352051,-0.585079,0
0.26823,0.77412,0.620814,-0.150032,-0.737122,0.0965114,-0.461625,-0.352051,-0.585079,0
-0.268507,-0.499447,0.63468,-0.170061,0.43776,0.111844,-0.391358,-0.352051,0.543836,0
-0.874396,-0.842331,0.53762,0.230524,0.708887,0.265173,-0.609184,-0.352051,1.87801,0
-0.242164,-0.744364,0.676277,-0.350325,0.463582,0.157843,-0.278932,-0.352051,-0.585079,0
-0.815124,-0.646397,0.516821,-0.0899445,0.812173,0.295839,-0.637291,-0.352051,1.87801,0
-0.291558,-0.670889,0.606949,-0.350325,0.721798,0.0658455,-0.405411,-0.352051,1.15961,0
-0.242164,-0.977035,0.627747,-0.270208,0.825084,0.127177,-0.321092,-0.352051,-0.585079,0
-0.24875,-0.732118,0.593083,-0.430442,0.76053,0.127177,-0.398385,-0.352051,-0.585079,0
-0.173014,-0.891314,0.68321,-0.570647,0.59269,0.173176,-0.180559,-0.352051,-0.585079,0
1.18365,1.16599,0.808001,-1.11144,-1.6667,-0.532138,0.135641,-0.352051,-0.585079,0
0.24518,0.602679,0.724807,-0.530588,-0.685479,-0.670134,-0.0470523,-0.352051,-0.585079,0
-0.334365,-0.474956,0.593083,0.490904,0.10208,0.0658455,-0.363251,-0.352051,0.133321,0
-0.284972,-0.719873,0.600016,0.0903188,0.127901,0.0658455,-0.307038,-0.352051,1.36486,0
0.426288,1.66807,0.738673,-2.31319,-0.814587,-0.716133,0.0302409,-0.352051,-0.585079,0
-0.331072,-0.768856,0.648546,-0.310266,0.179544,0.14251,-0.180559,-0.352051,-0.585079,0
-0.281679,-0.732118,0.613881,-0.190091,0.476493,0.188509,-0.257852,-0.352051,-0.585079,0
-0.383758,-0.0341052,0.565351,-0.590676,0.257009,0.00451389,-0.370278,-0.352051,-0.585079,0
-0.238872,-0.523939,0.593083,-0.4705,0.450671,0.234508,-0.300012,-0.352051,-0.585079,0
-0.143378,-0.242285,0.551486,-0.0699152,-0.0141174,0.14251,-0.370278,-0.352051,-0.585079,0
-0.380465,-0.658643,0.551486,-0.230149,0.502314,0.0965114,-0.370278,-0.352051,-0.585079,0
-0.2257,-1.03826,0.579217,-0.0298567,0.644333,0.111844,-0.292985,-0.352051,-0.585079,0
-0.173014,-0.401481,0.558419,-0.330296,0.26992,0.157843,-0.328118,-0.352051,-0.585079,0
-0.2257,-0.928052,0.606949,-0.290237,0.553957,0.173176,-0.187585,-0.352051,0.851722,0
-0.29485,-0.695381,0.565351,-0.610705,0.799263,0.0965114,-0.285958,-0.352051,-0.585079,0
-0.20265,-0.683135,0.551486,-0.430442,0.411939,0.173176,-0.278932,-0.171045,1.67275,0
-0.275093,-1.02602,0.544553,-0.130003,0.954192,0.157843,-0.285958,-0.352051,0.0306927,0
-0.176307,-0.879069,0.593083,-0.21012,0.386117,0.111844,-0.145425,-0.352051,-0.585079,0
-0.887567,-0.144318,0.530687,-0.4705,0.114991,0.0965114,-0.271905,-0.352051,-0.585079,0
0.238595,0.590433,0.58615,-0.250179,-1.08571,0.0198468,-0.124345,-0.130821,-0.585079,0
-0.130207,-0.817839,0.551486,-0.190091,0.399028,0.219175,-0.194612,-0.352051,-0.585079,0
1.23963,0.9823,0.787203,-1.95267,-1.13736,-0.59347,0.43076,-0.352051,-0.585079,0
1.23963,0.9823,0.787203,-1.95267,-1.13736,-0.59347,0.43076,-0.352051,-0.585079,0
-0.143378,-0.75661,0.565351,-0.650764,0.489403,0.219175,-0.131372,-0.352051,-0.585079,0
-0.268507,-0.854577,0.509889,-0.49053,0.708887,0.14251,-0.222719,-0.352051,-0.585079,0
-0.189479,-0.242285,0.48909,-0.230149,0.140812,0.14251,-0.257852,-0.352051,-0.585079,0
1.22975,0.394499,0.801068,-1.45193,-1.15027,-0.501472,0.550213,-0.352051,-0.585079,0
-0.166428,-0.830085,0.516821,-0.510559,0.386117,0.188509,-0.138399,-0.352051,2.49378,0
0.208959,0.100599,0.551486,-0.190091,-0.904962,0.0811785,0.0302409,-0.352051,-0.585079,0
0.10688,-0.266776,0.475224,-0.530588,0.0891689,0.111844,-0.0892122,-0.352051,1.05698,0
2.73459,0.712891,0.704008,-1.47196,-1.39557,-0.731466,0.606426,-0.352051,0.441207,0
1.27256,-0.242285,0.752538,-1.31173,-0.853319,-0.562804,0.746959,-0.352051,-0.585079,0
0.202373,0.210812,0.461359,-0.430442,-0.737122,0.14251,-0.032999,-0.352051,-0.585079,0
1.59196,0.382253,0.717874,-1.87255,-1.16318,-0.624135,0.775066,-0.352051,1.05698,0
0.294573,-0.25453,0.447493,-0.330296,-0.37562,0.157843,0.128614,-0.352051,0.543836,0
-0.0939853,0.027124,0.128582,-0.510559,0.244098,0.0811785,0.0513208,-0.352051,-0.585079,0
0.00150795,-0.328006,0.107783,-0.330296,0.257009,0.0811785,0.0794274,-0.352051,-0.585079,0
-0.192771,-0.242285,0.0869846,-0.310266,0.42485,0.0198468,0.0442942,-0.352051,0.338579,0
-0.222407,-1.17297,0.0176561,-0.310266,1.35443,0.0965114,0.0724008,-0.352051,1.87801,0
-2.04666,-0.511693,0.544553,-0.650764,0.42485,0.188509,-0.426491,-0.352051,2.59641,0
-0.0412994,-0.658643,0.551486,-0.310266,0.386117,0.157843,-0.370278,-0.352051,-0.585079,0
-0.2718,0.0883532,0.73174,-0.550617,0.43776,0.14251,-0.651344,-0.352051,-0.585079,0
-0.2718,-0.0218594,0.676277,-0.510559,0.179544,0.111844,-0.482705,-0.352051,0.543836,0
0.225423,0.235303,0.648546,-0.670793,-0.0141174,-0.547471,-0.138399,-0.352051,-0.585079,0
0.46251,0.492466,0.620814,-0.250179,-1.20191,-0.578137,-0.201639,1.03567,-0.585079,0
1.10462,0.125091,0.814934,-1.13147,-1.11153,-0.409475,0.40968,-0.352051,0.543836,0
1.28573,0.933316,0.78027,-1.33176,-1.67961,-0.762132,0.51508,-0.352051,-0.585079,0
1.10462,0.0883532,0.73174,-1.09141,-0.827497,-0.486139,0.458866,-0.352051,0.133321,0
0.86424,0.345516,0.627747,-0.650764,-0.892051,-0.624135,0.311307,-0.352051,-0.585079,0
1.03876,-0.438218,0.669344,-1.1515,-0.556371,-0.470806,0.627506,-0.352051,1.15961,0
1.03876,-0.438218,0.669344,-1.1515,-0.427263,-0.470806,0.627506,-0.352051,1.15961,0
1.03876,-0.352497,0.620814,-1.09141,-0.582192,-0.409475,0.606426,-0.352051,1.05698,0
1.52611,-0.119826,0.620814,-1.25164,-0.853319,-0.578137,0.852359,-0.352051,-0.277193,0
-0.864517,1.77828,0.68321,0.59105,-1.00825,-0.516805,-1.12213,-0.352051,0.646464,1
0.0377295,0.284287,0.821867,-0.350325,-0.892051,0.0658455,-0.447571,-0.352051,2.69904,1
-0.801953,-0.389235,0.627747,0.150407,0.579779,0.265173,-0.791877,-0.352051,-0.585079,1
-0.676823,-0.0830886,0.613881,0.250553,0.282831,0.173176,-0.749717,-0.352051,-0.585079,1
-0.792074,-0.474956,0.606949,0.190465,0.59269,0.341838,-0.742691,-0.352051,-0.585079,1
-0.811831,-0.474956,0.620814,0.130377,0.605601,0.295839,-0.700531,-0.352051,-0.585079,1
-0.630723,0.0393698,0.641613,0.190465,-0.336887,0.24984,-0.651344,-0.352051,-0.585079,1
-0.689995,-0.499447,0.620814,0.190465,0.231188,0.173176,-0.644317,-0.352051,-0.585079,1
-0.736095,0.62717,0.579217,-0.390383,0.295742,-0.194814,-0.714584,-0.352051,0.851722,1
-0.811831,-0.719873,0.579217,0.911518,0.26992,0.295839,-0.693504,-0.352051,-0.585079,1
-0.805245,-0.670889,0.579217,1.35216,0.0117042,0.295839,-0.693504,-0.352051,-0.585079,1
-0.801953,-0.193301,0.530687,-0.0298567,0.670155,0.173176,-0.770797,-0.352051,-0.585079,1
-0.62743,0.00263228,0.600016,-0.390383,0.205366,0.280506,-0.602158,-0.352051,-0.585079,1
-0.79866,-0.389235,0.579217,0.210494,0.282831,0.280506,-0.637291,-0.352051,0.338579,1
-1.40784,1.03128,0.281104,1.27205,-0.478906,0.924489,-1.31888,-0.352051,-0.585079,1
-0.696581,-0.0585969,0.620814,0.0903188,0.0891689,-0.0721507,-0.524864,-0.352051,-0.585079,1
-0.880981,-0.205547,0.558419,0.0502603,0.773441,-0.179481,-0.651344,-0.352051,-0.585079,1
-0.630723,-0.00961356,0.558419,0.150407,-0.00120662,0.265173,-0.616211,-0.352051,0.441207,1
-0.719631,-0.487201,0.565351,0.0702896,0.308652,0.157843,-0.588104,-0.352051,-0.585079,1
-0.647188,-1.05051,0.551486,0.851431,0.747619,0.203842,-0.616211,-0.352051,0.338579,1
0.0146794,-0.585168,0.73174,-0.670793,-0.478906,0.219175,0.00213426,-0.352051,1.67275,1
-0.762438,-0.621906,0.523754,0.0102018,0.528136,-0.0874836,-0.482705,-0.352051,-0.585079,1
-0.818417,-0.352497,0.502956,0.270582,0.786352,-0.654801,-0.398385,-0.352051,1.36486,1
-0.811831,-0.205547,0.454426,0.0502603,0.579779,-0.164148,-0.517838,-0.352051,-0.585079,1
-0.683409,-0.854577,0.447493,0.0903188,0.812173,0.265173,-0.503784,-0.352051,-0.585079,1
0.077244,-0.0585969,0.516821,-0.0298567,-0.504728,0.0198468,-0.250825,-0.352051,-0.585079,1
0.0146794,-0.474956,0.648546,-0.770939,-0.401441,0.219175,0.121587,-0.352051,0.95435,1
-0.308022,-1.47911,0.39203,-0.570647,1.16076,0.188509,-0.0400256,-0.352051,1.87801,1
-0.485837,-0.90356,0.135515,0.530962,0.721798,0.357171,-0.292985,-0.352051,-0.585079,1
-0.0841067,-0.548431,0.190977,-0.0298567,0.347385,0.157843,-0.117319,-0.0704855,-0.585079,1
-0.597795,-0.805593,0.114716,-0.00982744,0.799263,0.111844,-0.117319,-0.130821,1.67275,1
-0.350829,-1.29543,0.0245889,0.370728,0.282831,0.311172,0.191854,-0.352051,-0.585079,1
-0.0544709,-0.964789,0.0523204,-1.23161,1.49645,-0.22548,0.32536,-0.352051,1.46749,1
2.92558,0.48022,0.322702,-1.57211,-2.68665,-0.639468,1.88528,-0.352051,-0.585079,1
1.88832,0.516958,0.14938,-0.550617,-1.93783,-0.639468,1.28801,-0.352051,-0.585079,1
2.10236,-2.39755,-1.86115,0.87146,-0.595103,0.479834,3.00954,-0.352051,2.90429,1
4.24273,-3.27925,-1.86115,1.3121,-3.66787,0.127177,3.0517,5.98318,2.28852,1
5.12521,-1.35666,-1.86115,-0.891115,-3.21599,-0.578137,5.0824,-0.352051,1.87801,1
1.26926,1.25171,-1.86115,-0.891115,0.024615,-0.608803,1.80096,-0.352051,0.23595,1
-0.0610566,0.382253,-1.86115,-1.7724,2.32274,-0.762132,1.42854,-0.352051,-0.585079,1
2.72471,-2.66696,-1.86115,-1.35179,0.721798,-0.762132,4.02138,-0.352051,-0.585079,1
2.97168,-2.92412,-1.86115,-1.39185,0.553957,-0.762132,4.21812,-0.352051,-0.585079,1
3.09681,-0.940298,-1.86115,-1.55208,-0.814587,-0.670134,3.82463,-0.352051,-0.585079,1
0.182616,0.0638615,0.794136,-0.370354,-0.130315,0.111844,-0.524864,-0.352051,0.851722,1
0.0344367,-0.376989,0.891195,-0.510559,-0.272333,0.157843,-0.370278,-0.352051,-0.585079,1
0.0311438,0.00263228,0.835733,-0.230149,-0.349798,0.0198468,-0.475678,-0.352051,-0.585079,1
-0.024835,-0.205547,0.842665,-0.0699152,-0.414352,0.0811785,-0.454598,-0.352051,0.441207,1
-0.423272,0.382253,0.690143,0.731255,-0.762943,0.219175,-0.756744,-0.352051,-0.585079,1
-0.538523,-0.132072,0.662411,0.170436,-0.156136,0.234508,-0.651344,-0.352051,2.39115,1
-0.607673,0.18632,0.613881,0.0502603,-0.259422,0.219175,-0.700531,-0.352051,-0.585079,1
0.024558,-0.193301,0.745606,-0.250179,-0.323976,0.127177,-0.377305,-0.352051,-0.585079,1
-0.571452,-0.585168,0.593083,0.350699,0.399028,0.219175,-0.651344,-0.352051,1.57012,1
-0.492423,-0.217793,0.593083,0.0702896,0.244098,0.0965114,-0.602158,-0.352051,-0.585079,1
-0.426565,0.0883532,0.551486,0.530962,-0.169047,0.188509,-0.679451,-0.352051,-0.585079,1
1.12108,-0.25453,0.690143,-0.590676,0.127901,0.0658455,-0.307038,-0.352051,-0.585079,1
0.116758,-0.585168,0.676277,0.230524,-0.181958,0.127177,-0.285958,-0.352051,0.646464,1
-0.55828,-0.572922,0.641613,-0.370354,0.127901,0.0965114,-0.250825,-0.352051,-0.585079,1
0.804968,0.455729,-0.280457,-0.0298567,-0.853319,-0.010819,0.627506,-0.352051,1.15961,1
0.762161,0.174074,-0.412181,0.450845,-0.608014,0.0505126,0.43076,0.190969,1.15961,1
0.604103,0.700645,-0.925212,0.370728,-1.15027,-0.164148,1.1264,-0.352051,1.26224,1
1.12108,0.418991,-1.16093,-0.170061,-0.595103,-0.256146,1.53394,-0.352051,-0.585079,1
2.56007,0.357762,-1.86115,-0.170061,-1.82163,-0.470806,3.15007,-0.352051,0.441207,1
-0.0775209,0.027124,0.898128,-0.530588,-0.207779,0.127177,-0.567024,-0.352051,-0.585079,1
-0.120328,0.370008,0.863464,0.190465,-1.08571,0.0658455,-0.524864,-0.352051,0.95435,1
-0.0841067,-0.0953345,0.808001,-0.390383,0.166634,0.0351797,-0.588104,-0.352051,-0.585079,1
-0.15655,-0.266776,0.842665,-0.290237,-0.414352,0.0811785,-0.363251,-0.352051,2.28852,1
-0.100571,-0.499447,0.773337,-0.730881,0.541047,0.0965114,-0.405411,-0.352051,0.646464,1
-0.413394,-0.634152,0.648546,0.250553,0.399028,0.173176,-0.595131,-0.352051,-0.585079,1
-0.53523,-0.75661,0.579217,0.190465,0.91546,0.24984,-0.742691,-0.352051,-0.585079,1
-0.53523,-0.658643,0.606949,0.390758,0.631422,0.234508,-0.679451,-0.352051,-0.585079,1
-0.482544,-0.0953345,0.593083,0.33067,-0.143225,0.280506,-0.595131,-0.352051,-0.585079,1
0.0476081,-0.25453,0.655478,-0.75091,0.231188,0.111844,-0.384331,-0.171045,1.15961,1
-0.574744,-0.683135,0.572284,-0.00982744,0.463582,0.280506,-0.510811,-0.23138,1.98064,1
-0.41998,-0.499447,0.544553,0.691197,0.0891689,0.24984,-0.545944,-0.352051,-0.585079,1
-0.58133,-0.511693,0.3435,-0.430442,0.411939,0.127177,-0.103265,-0.352051,1.87801,1
0.00809369,-0.683135,0.68321,-0.410413,-0.104493,0.188509,-0.194612,-0.352051,3.00692,1
-0.222407,0.296533,0.676277,-0.670793,0.153723,-0.59347,-0.250825,-0.352051,-0.585079,2
-0.745974,-0.0953345,0.58615,-0.21012,0.024615,0.0965114,-0.440545,-0.352051,-0.585079,2
-0.548401,-0.205547,0.613881,-0.130003,0.0633473,0.0965114,-0.363251,-0.352051,0.441207,2
-0.637309,-1.5281,0.579217,-0.190091,0.308652,0.111844,-0.300012,-0.352051,-0.585079,2
-0.564866,-0.328006,0.530687,0.631109,-0.22069,0.157843,-0.405411,-0.352051,1.15961,2
0.95644,1.117,0.842665,-1.23161,-1.48595,-0.762132,0.374547,-0.352051,-0.585079,2
-0.189479,0.284287,0.669344,-1.59214,0.450671,-0.670134,-0.0189457,-0.352051,-0.585079,2
-0.745974,0.0148781,0.496023,-0.450471,0.0504366,0.14251,-0.447571,-0.352051,-0.585079,2
-0.469373,-0.670889,0.620814,-0.270208,-0.0528498,0.173176,-0.117319,-0.352051,-0.585079,2
-0.62743,-0.450464,0.496023,-0.370354,0.463582,0.0351797,-0.264878,-0.352051,-0.585079,2
-0.597795,0.00263228,0.48909,-0.330296,-0.0141174,0.0351797,-0.215692,-0.352051,-0.585079,2
0.936683,0.761875,0.745606,-1.73234,-1.11153,-0.59347,0.486973,-0.352051,-0.585079,2
-0.199357,0.149582,0.502956,0.150407,-0.788765,0.127177,-0.117319,-0.352051,-0.585079,2
-0.1335,0.112845,0.468291,0.370728,-0.917873,0.111844,-0.103265,-0.352051,0.338579,2
-0.0149564,-0.0953345,0.454426,0.190465,-0.659657,0.0965114,0.0232142,-0.352051,-0.585079,2
0.320916,0.284287,0.593083,-1.39185,-0.00120662,-0.516805,-0.0470523,-0.0503736,1.87801,2
1.23304,0.957808,0.759471,-1.07138,-1.6667,-0.409475,0.128614,-0.352051,3.21218,2
-1.06209,0.737383,-0.00314246,4.1162,-3.56459,1.8138,-2.1691,4.07256,-0.585079,3
0.258352,-0.830085,-0.578569,0.831401,0.0504366,0.157843,0.796146,-0.352051,-0.585079,3
1.10133,-2.26285,-0.557771,0.230524,0.26992,-0.0414848,1.72366,-0.352051,-0.585079,3
1.03547,-2.91188,-0.675629,0.230524,1.01875,0.127177,1.87122,-0.352051,-0.585079,3
0.436167,-0.940298,-1.86115,0.410787,1.41898,-0.179481,1.80798,-0.352051,-0.585079,3
-0.561573,-0.670889,-1.86115,0.771314,1.58682,0.725161,0.852359,-0.352051,-0.585079,3
0.518489,-0.16881,-1.86115,0.631109,0.489403,-0.0414848,1.66042,-0.352051,-0.585079,3
1.75332,0.0393698,-1.86115,0.270582,-0.556371,-0.271479,2.30688,-0.352051,-0.585079,3
-1.71408,-0.474956,-1.86115,3.19485,-2.80285,8.75961,-1.4032,-0.352051,-0.585079,3
-1.69761,-0.499447,-1.86115,3.1548,-2.51881,8.75961,-1.42428,-0.352051,-0.585079,3
0.679839,-0.0341052,-1.86115,-0.0899445,-0.517638,-0.256146,2.48957,-0.352051,-0.585079,3
0.729232,-0.683135,-0.744958,1.45231,-0.608014,0.40317,0.522106,0.130633,4.64898,3
0.930098,-0.536185,-1.63236,0.130377,0.954192,-0.562804,1.62529,-0.352051,2.28852,3
0.225423,0.725137,-0.204195,0.230524,-0.362709,-0.762132,0.43076,-0.352051,-0.585079,4
0.330795,0.467974,-0.190329,-0.510559,0.140812,-0.762132,0.571293,-0.352051,-0.585079,4
-0.024835,1.28845,-0.308188,0.350699,-0.349798,-0.762132,0.212934,-0.352051,-0.585079,4
0.050901,0.83535,-0.342852,0.430816,0.024615,-0.762132,0.255094,-0.352051,-0.585079,4
-1.77006,1.21497,-0.654831,0.190465,2.45184,-0.762132,-0.960517,-0.352051,-0.585079,4
0.169444,1.93748,-1.32038,0.59105,-0.194869,-0.762132,0.697773,-0.352051,-0.585079,4
0.261645,0.908825,-1.86115,1.29207,0.114991,-0.762132,1.35125,-0.352051,-0.585079,4
0.436167,1.4109,-1.86115,-1.7724,1.07039,-0.762132,1.59016,-0.352051,-0.585079,4
-2.37594,4.86423,-1.86115,-2.21305,3.56217,-0.762132,-1.62102,-0.352051,-0.585079,4
-2.32326,0.345516,0.357366,0.731255,0.205366,1.93646,-2.47827,2.04126,-0.585079,5
0.00480082,1.117,0.398963,1.55245,-1.80872,1.47647,-2.22531,2.92618,-0.585079,5
1.5755,0.0393698,0.454426,-0.430442,-0.349798,0.157843,-0.0892122,-0.352051,-0.585079,5
1.35158,1.77828,-0.335919,1.23199,-3.08689,0.40317,0.564266,-0.352051,-0.585079,5
1.74014,2.91714,-0.592435,-0.270208,-2.8674,-0.286811,-0.243798,3.02674,-0.585079,5
-0.736095,0.578187,-0.627099,0.691197,0.579779,-0.762132,-0.201639,1.17645,-0.585079,5
-0.772317,1.76603,-1.86115,1.87292,0.812173,-0.762132,-0.138399,0.935107,0.338579,5
-0.703166,0.970054,-1.86115,2.69412,1.04457,-0.7008,0.0583475,0.452423,0.338579,5
-0.387051,1.64358,-1.86115,1.11181,0.476493,-0.762132,-0.300012,2.84573,0.23595,5
-0.505594,1.4109,-1.86115,1.07175,0.825084,-0.762132,-0.307038,2.80551,0.133321,5
-0.96001,0.896579,-1.86115,2.4738,0.954192,-0.639468,0.0794274,0.874772,-0.071936,5
-0.923789,0.565941,-1.86115,2.19339,0.747619,-0.547471,0.318333,1.27701,-0.48245,5
-0.360708,1.58235,-1.86115,1.79281,0.812173,-0.762132,-0.00489239,0.975331,-0.585079,5
-1.00611,1.19048,-1.86115,2.43374,0.579779,-0.7008,0.0864541,0.935107,-0.585079,5
-0.749267,1.96197,-1.86115,2.1333,0.515225,-0.685467,-0.0892122,0.713877,-0.585079,5
-1.08185,2.13341,-1.86115,1.61254,1.09621,-0.762132,-0.433518,0.914995,-0.585079,5
-0.60438,-1.78526,-1.86115,-0.510559,3.26522,3.37775,-0.0189457,-0.352051,-0.585079,5
-1.06209,1.76603,-1.86115,1.95304,1.38025,-0.762132,-0.398385,0.774212,-0.585079,5
-0.587916,1.7048,-1.86115,1.09178,0.59269,-0.762132,-0.475678,3.08708,-0.585079,5
-0.722924,1.88849,-1.86115,1.6526,0.837995,-0.762132,-0.173532,0.995443,-0.585079,5
-0.344243,1.88849,-1.86115,0.711226,0.43776,-0.762132,-0.243798,2.76529,-0.585079,5
